| 50ism株式メニュー |
|
|
 |
|
|
| 月別検索 |
|
|
 |
| 10月の株主優待 |
■権利確定月別検索 10月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 1,000以上 | | 建物本体価格3%割引 | |
| | 100以上 | | 1,500円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 10,000円相当の自社サービス利用チケット(5,000円券2枚) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ 5,000円相当の自社製品詰め合わせ 7,000円相当の自社製品詰め合わせ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 10,000以上 | | 全国共通ギフトカード 1,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 100以上 200以上 600以上 1,000以上 | | 食事優待券 2,500円相当(500円券5枚) 5,000円相当(500円券10枚) 10,000円相当(500円券20枚) 15,000円相当(500円券30枚) 食事優待券を希望しない場合は自社製品詰合せを進呈 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券 10,000円相当の食事優待券 上記優待券の全部返送により同額相当の自社指定商品と交換可能 | |
| | 1以上 5以上 10以上 1以上 | | 2,500円相当の仙台名産品 5,000円相当の仙台名産品 10,000円相当の仙台名産品 自社直営飲食店招待 (希望者より抽選1組2名・特別メニュー飲食代及び交通費含む) | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 2,000タイムズポイント(3,600円相当) 5,000タイムズポイント(8,700円相当) 10,000タイムズポイント(18,000円相当) タイムズポイント:タイムズクラブ内で提供するポイントプログラム ※タイムズ駐車サービス券、タイムズオリジナルグッズ、自動車整備 メンテナンス等が割引価格で受けられるドライバーズモール共通サー ビス券等と交換可能(上記相当額はタイムズポイントをタイムズ駐車 サービス券に交換した場合の換算額) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品や地元特産品 | |
| | 1,000以上 | | 3,500円相当の商品または防災グッズ(カタログより選択) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当のレンタル優待券または1,000円相当の図書カード 4,000円相当のレンタル優待券または2,000円相当の図書カード | |
| | 1,000以上 | | カタログ掲載商品50%割引券2枚(割引限度1枚100万円) | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 30,000以上 50,000以上 | | 自社製品優待15-20%割引カード 10,000円相当の優待割引券 1枚 2枚 3枚 4枚 6枚 8枚 10枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | ドリンク50%割引券またはコーヒー豆150g ドリンク50%割引券及びコーヒー豆250g ドリンク50%割引券及びコーヒー豆400g | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の割引優待券(1回の旅行につき1人1枚利用可) 1枚 2枚 3枚 | |
| |
|
 |
|
|
| 米ドルの為替の動き |
|
|
 |
| ユーロの為替の動き |
|
|
 |
| 英ポンドの為替の動き |
|
|
 |
| 豪ドルの為替の動き |
|
|
 |
| カナダドルの為替の動き |
|
|
 |
| スイスフランの為替の動き |
|
|
 |
| ニュージーランドドルの為替の動き |
|
|
 |
|