| 50ism株式メニュー |
|
|
 |
|
|
| 月別検索 |
|
|
 |
| 11月の株主優待 |
■権利確定月別検索 11月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 1以上 1以上 3以上 5以上 | | H16年11月末日株主限定 買物優待券30枚(3,150円相当) H17年5月末日以降 買物優待券20枚(2,100円相当) 買物優待券40枚(4,200円相当) 買物優待券60枚(6,300円相当) | |
| | 500以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社グループで利用可能な株主優待券 1,000円分 5,000円分 10,000円分 ガス器具・家具等の購入、ガソリンスタンドでの給油・洗車、 ホテルやレストランでの宿泊・飲食に利用可 | |
| | 1以上 10以上 | | 3,000円相当の買物優待券 5,000円相当の買物優待券 希望により優待券に代えて優待金額相当の自社商品を進呈 | |
| | 1以上 | | 自社Eコマースポータルサイト「N's STREET」他にて買物等に利用 可能なポイントを一律3,000pt進呈(3,000円相当) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | とらふぐ料理専門店「玄品ふぐ」匠味コース1人前優待券 1枚(3,900円相当) 2枚(7,800円相当) 3枚(11,700円相当) ※上記以外の店舗(ごちそうカリー専門店「カリーシェフ伝説」、車海 老フライ専門店「えびおどーる」)においても上記優待額相当の優待券 として利用可能 | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | 自社販売書籍1冊 自社販売書籍2冊 自社販売書籍3冊 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 300以上 1,000以上 | | (3月) 500円相当のジェフグルメカード (3月) 5,000円相当の日本旅行指定ホテル宿泊優待券 (9月) 自社製品セット(薬用ハンドソープ・専用ボトル) (9月) 自社製品セット(アルミ製陶板鍋・コンロセット・固形燃料) (9月) 自社製品セット(釜飯・釜飯用釜・コンロセット・固形燃料) | |
| | 100以上 300以上 900以上 1,500以上 3,000以上 9,000以上 15,000以上 | | 受講料割引優待券 1,000円券1枚(1,000円相当) 3,000円券1枚(3,000円相当) 3,000円券2枚(6,000円相当) 3,000円券3枚(9,000円相当) 3,000円券5枚(15,000円相当) 3,000円券10枚(30,000円相当) 3,000円券15枚(45,000円相当) 東京個別指導学院・関西個別指導学院・京都個別指導学院において 自社指定月の受講料を割引(生徒1名につき1ヶ月9,000円分、6ヶ月 45,000円分、1年間90,000円分を限度として利用可) | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社関連商品 | |
| | 100以上 | | 新潟産米5kg | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上
100以上 500以上 1,000以上
| | (1)下記相当額の飲食優待券 1,500円相当 5,000円相当 10,000円相当
(2)店舗数が100の整数倍になった場合の期末に定例分に加えて贈呈 1,000円相当 2,500円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品優待価格販売 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)不動産仲介手数料30%割引優待券 (2)温泉宿泊「名湯券」宿泊1,000円割引券3枚 (1)不動産仲介手数料50%割引優待券 (2)温泉宿泊「名湯券」宿泊1,000円割引券5枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 100,000以上 | | ボウリング場、ゴルフ練習場、レストラン、喫茶、鮨店、 カラオケスタジオで利用可能な優待券(500円相当) 8枚 12枚 16枚 20枚 | |
| | 100以上 5,000以上 10,000以上 | | 3,000円相当の全国共通食事券「ジェフグルメカード」 5,000円相当の全国共通食事券「ジェフグルメカード」 10,000円相当の全国共通食事券「ジェフグルメカード」 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)宿泊優待50%割引券(休前日は30%割引) (2)飲食優待10%割引券 (1)5枚(2)3枚 (1)10枚(2)6枚 (1)20枚(2)12枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 3,000円相当の商品 6,000円相当の商品 8,000円相当の商品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社商品引換券 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 買物優待券(500円券・1,000円毎に1枚利用可) 5枚 15枚 60枚 100枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品 | | | |
|
 |
|
|
| 米ドルの為替の動き |
|
|
 |
| ユーロの為替の動き |
|
|
 |
| 英ポンドの為替の動き |
|
|
 |
| 豪ドルの為替の動き |
|
|
 |
| カナダドルの為替の動き |
|
|
 |
| スイスフランの為替の動き |
|
|
 |
| ニュージーランドドルの為替の動き |
|
|
 |
|