| 50ism株式メニュー |
|
|
 |
|
|
| 月別検索 |
|
|
 |
| 1月の株主優待券 |
■権利確定月別検索 1月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 100以上 10,000以上 | | 自社及び自社グループ企業との取引に利用可能なポイント進呈 100株毎1ポイント 100ポイント(上限) 1ポイント20,000円換算対象 ・戸建住宅及び共同住宅新築工事(上限割引5%) ・RC造等上記以外 建物新築工事(上限割引3%) ・請負代金50万円以上 リフォーム工事(上限割引3%) ・分譲マンション・建売住宅 不動産売買契約(上限割引3%) 1ポイント5,000円換算対象 ・不動産売買または交換 媒介契約手数料(上限割引30%) 1ポイント2,000円換算対象 ・建物賃貸借契約 初回賃料(上限割引 家賃1ヶ月分) | |
| | 1,000以上 | | 20%割引券・10枚綴り1,000株毎1冊 (指定店舗・1枚の利用上限額1,000円) | |
| | 1以上 5以上 | | 自社グループ時間貸し駐車場利用優待券 1日無料利用券1枚(1月末は新規株主のみ) 1日無料利用券2枚(7月末のみ) | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 7,000円相当の買物優待券(1,000円券7枚) 20,000円相当の買物優待券(1,000円券20枚) | |
| | 1以上 5以上 | | 10,000円相当の買物優待券(1,000円券10枚綴り1冊) 20,000円相当の買物優待券(1,000円券10枚綴り2冊) 自社経営「Franc franc」「Franc franc BAZAR」「relaxe」「J.」 「香風楼」「AGITO」全店舗で利用可能 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | 自社製品または自社グループ会社製品 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 30万円相当の旅行券(抽選で10名) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の地域特産品3品・図書カードから1品選択(7月) 1,000円相当の図書カード(1月) 3,000円相当の地域特産品4品から1品選択(7月) | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社商品または関連商品 | |
| | 1以上 2以上 3以上 | | 10,000円相当の自社製品セット 20,000円相当の自社製品セット 30,000円相当の自社製品セット | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 5,000円相当の名産品 10,000円相当の名産品 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 | | (1)自社カタログ掲載商品40%割引販売 (2)自社オリジナルカレンダー(年2回) (3)庭のお役立ち情報提供(年4回) (4)自社イベント招待 草花の種・球根 3,000-10,000円相当のガーデングッズ | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 買物10%割引券6枚 買物10%割引券12枚 | |
| | 100以上 200以上 300以上 400以上 500以上 | | トイザらスギフトカード 3,000円相当(1,000円券3枚) 6,000円相当(1,000円券6枚) 9,000円相当(1,000円券9枚) 12,000円相当(1,000円券12枚) 15,000円相当(1,000円券15枚) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の株主限定オリジナルジュエリー | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の買物飲食優待券(500円券10枚) 「トーホーストア」「A−プライス」「カフェ・ド・神戸旧居留地十五番館」 「ワインマーケット」「クルル」「アミーナ舞子店」の各店で利用可能 (無店舗地域の株主はカタログの商品購入代金として利用可) | |
| | 20円額面 770以上 1,500以上 3,000以上 7,500以上 15,000以上 30,000以上 150,000以上 300,000以上 | | 映画招待券(1)東宝直営館にも共通(2)直営館のみ (1)0枚(2)隔月1枚 (1)隔月1枚(2)隔月1枚 (1)毎月1枚(2)毎月2枚 (1)毎月2枚(2)毎月3枚 (1)毎月4枚(2)毎月4枚 (1)毎月6枚(2)毎月6枚 (1)毎月12枚(2)毎月10枚 (1)毎月20枚(2)毎月12枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | JCBギフトカード 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 映画招待券 3枚 6枚 12枚 18枚 | |
| | 750以上 1,500以上 3,000以上 4,500以上 7,500以上 10,500以上 | | 映画招待券(毎月) 1枚 2枚 4枚 6枚 10枚 14枚 | |
| | 400以上 800以上 1,000以上 1,600以上 3,000以上 4,400以上 8,800以上 | | (1)映画館優待券(毎月・1名1,000円で利用可) (2)梅田OSホテル宿泊割引券(日月祝30%割引・他20%割引) (1)1枚(2)0枚 (1)1枚(2)5枚 (1)2枚(2)5枚 (1)3枚(2)5枚 (1)4枚(2)5枚 (1)6枚(2)5枚 (1)9枚(2)5枚 ※優待券のみで利用可能な映画館あり | |
| | 1,000以上 3,000以上 4,000以上 30,000以上 60,000以上 | | (1)野球観戦優待株主証 (2)東京ドームシティアトラクションズ乗物券 (3)スパラクーア入館券 (4)東京ドーム商品券(500円券) (5)東京ドームホテルズ宿泊優待割引券 (6)東京ドームホテルズ飲食優待割引券 (7)松戸競輪場株主証(一般入場料1名分無料) (1)0枚(2)0回(3)0枚(4)4枚(5)5枚(6)5枚(7)1枚 (1)0枚(2)5回(3)2枚(4)4枚(5)10枚(6)10枚(7)1枚 (1)自由席1枚(2)5回(3)2枚(4)4枚(5)10枚(6)10枚(7)1枚 (1)自由席1枚(2)20回(3)10枚(4)20枚(5)20枚(6)20枚(7)1枚 (1)指定席1枚(2)20回(3)10枚(4)20枚(5)20枚(6)20枚(7)1枚 ※自由席:日本ハム戦のみ外野自由席(巨人戦は立ち見) | |
| | 1以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 6,000以上 7,000以上 8,000以上 9,000以上 10,000以上 | | 買物10%割引優待券(買物1,000円以上) 20枚 40枚 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 300枚 350枚 400枚 450枚 500枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 5,000円相当の買物優待券 10,000円相当の買物優待券 15,000円相当の買物優待券 20,000円相当の買物優待券 | |
| | 1,000以上 | | 15,000円相当の優待食事券(500円券30枚) | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 買物10%割引券1枚 買物10%割引券2枚 買物10%割引券3枚 買物10%割引券5枚 5,000円相当の商品券およびオリジナルプレゼント引換券 | |
| |
|
 |
|
|
| 米ドルの為替の動き |
|
|
 |
| ユーロの為替の動き |
|
|
 |
| 英ポンドの為替の動き |
|
|
 |
| 豪ドルの為替の動き |
|
|
 |
| カナダドルの為替の動き |
|
|
 |
| スイスフランの為替の動き |
|
|
 |
| ニュージーランドドルの為替の動き |
|
|
 |
|