|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 500以上 | | 3,000円相当の自社製品引換券 | |
| | 500以上 2,000以上 | | 3,000円相当の自社製品(ローストビーフ等) 10,000円相当の国産牛肉(和牛) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | クリーニング無料券またはクオカード(選択) 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品引換優待券 1枚 3枚 5枚 「キューサイ青汁」「繊維青汁ツージー」(各1,100円相当)は1枚、 「粉末青汁 分包タイプ」(3,600円相当)・「ヒアルロン酸コラーゲン」 (3,500円相当)は3枚、「粉末青汁」(6,300円相当)は5枚で交換可 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 100以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 遠隔地等の理由で利用できない場合は地域特産品を進呈 20枚 50枚 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 株主専用休憩ラウンジ利用権(イオンラウンジ設置店舗に限る) | |
| |
100以上 1,000以上 2,000以上
| | 買物優待券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) 全株主優待券の返送でりんご詰め合わせと交換可 25枚 50枚 100枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 500以上 1,000以上 | | 沖縄県内在住の株主(自社商品券) 2,000円相当(1,000円券2枚) 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) サンエー全店、外食全店、ホテル全店で利用可 沖縄県外在住の株主(全国共通商品券) 2,000円相当(1,000円券2枚) 5,000円相当(1,000円券5枚) 10,000円相当(1,000円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 福島県内在住の株主 1,000円相当の自社商品券(1,000円券1枚) 3,000円相当の自社商品券(1,000円券3枚) 5,000円相当の自社商品券(1,000円券5枚) 10,000円相当の自社商品券(1,000円券10枚) 福島県外在住の株主 1,000円相当の地元特産品 2,000円相当の地元特産品 3,000円相当の地元特産品 5,000円相当の地元特産品 | |
| | 100以上 300以上 | | 買物優待券(1,000円券・買物5,000円毎に1枚利用可) 3枚 5枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 1,000円相当の株主優待券 3,000円相当の株主優待券または自社製品 5,000円相当の株主優待券または自社製品 8,000円相当の株主優待券または自社製品 10,000円相当の株主優待券または自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上
100以上 | | 1,000円相当の自社商品引換券(500円券2枚) 5,000円相当の自社商品引換券(500円券10枚綴・1冊) 10,000円相当の自社商品引換券(500円券10枚綴・2冊)
大相撲9月場所升席券(食事付1席4名)(応募抽選で5席) | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の買物優待券(1,000円券3枚) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の買物優待券 (代替品:新潟産コシヒカリ5kgまたは栄養ドリンク50本) 5,000円相当の買物商品券 (代替品:新潟産コシヒカリ10kgまたは栄養ドリンク100本) | |
| | 1以上 | | 10,000円相当の優待商品券(500円券20枚) または10,000円相当の指定商品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(500円券・買物2,000円毎に1枚利用可) 2枚 10枚 20枚 広島県・岡山県以外在住の株主には自社取扱指定商品を進呈 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の北海道特産品または全国共通お米券 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 1,000円相当の図書券 5,000円相当の果物(産地直送) 7,000円相当の果物(産地直送) 10,000円相当の果物(産地直送) | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 | | 買物優待7%割引券15枚 買物優待7%割引券30枚 買物優待7%割引券45枚 買物優待7%割引券60枚 優待券の提示で、三越各店の有料催事無料、 日本橋三越劇場を優待料金、写真撮影・貸衣装・美容室・理容・ クリーニング・時計修理を割引・通販も7%割引、 海外店(一部店舗除く)も現金で7%割引 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 500以上 1,000以上 | | 食事優待券(1枚500円相当) 5枚 25枚 50枚 近隣に自社店舗がない株主や希望者には米(ササニシキ)贈呈 3kg 10kg 20kg | |
| | 1以上 | | 10,000円相当の食事優待券 (優待券と交換により特別ギフト(ショコラ)に変更可能) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 | | 10%割引優待カード 自社製品(2月) 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 100以上 1,000以上 | | セブンイレブンで利用可能なオリジナルプリペイドカード 1,000円相当1枚 5,000円相当1枚 | |
| | 10以上 30以上 50以上 100以上 | | 子会社エーエフシーが取り扱う自社製品(カタログより選択) 2,000円相当 6,000円相当 12,000円相当 30,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の買物優待カード 2,500円相当の買物優待カード 5,000円相当の買物優待カード 「サークルK」「サンクス」全店で利用可(料金収納の支払いを除く) | |
| | 100以上 | | (1)自社製品(2月) (2)特別奉仕会招待(2月・8月) | |
| | 1以上 5以上 10以上 20以上 30以上 | | 自社DVDビデオまたはビデオカセット(優待カタログより選択) 1枚(本) 2枚(本) 3枚(本) 4枚(本) 5枚(本) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 5,000円相当の自社施設乗物利用可能なオーナーズカード発行 (同カード提示で店内レジ清算商品5%割引) 上記+5,000円相当のオリジナルキャラクターグッズ | |
| | 10以上 | | ギャガ・コミュニケーションズ配給映画作品試写会招待 | |
| | 1,000以上 | | 自社開発製造化粧品等 | |
| | 1,000以上 | | 自社取扱製品 | |
| | 1以上 | | インターネット直販3,000円買物優待券(アウトレット製品等除く) | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 商品引換券 (2月)3,000円券 (8月)1,000円券 (2月)6,000円券 (8月)2,000円券 (2月)9,000円券 (8月)3,000円券 (2月)12,000円券 (8月)4,000円券 (2月)15,000円券 (8月)5,000円券 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード 5,000円相当の物品 | |
| | 500以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) 10枚 25枚 50枚 100枚 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の買物優待券 | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当の自社関連商品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の買物優待券(1,000円券5枚) | |
| | 100以上 200以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) 30枚 40枚 50枚 1,000株毎に100枚(上限500枚) | |
| | 500以上 2,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社店舗利用1,000円割引券3枚 自社店舗利用1,000円割引券6枚 自社店舗利用1,000円割引券15枚 自社店舗利用1,000円割引券30枚 | |
| | 100以上 | | 自社商品券(1,000円券を1単位毎1枚・10単位まで) または同額程度の自社商品 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可)または 自社取扱米 30枚またはコシヒカリ2kg 100枚またはコシヒカリ4kg 200枚またはコシヒカリ8kg | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の優待券(200円券5枚) 5,000円相当の優待券(200円券25枚) | |
| | 100以上 300以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | ハーゲンダッツアイスギフト券2枚 ハーゲンダッツアイスギフト券3枚 ハーゲンダッツアイスギフト券4枚 ハーゲンダッツアイスギフト券5枚または青磁組碗二個組 ハーゲンダッツアイスギフト券10枚または翡翠変形鉢五個組 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 5,000円相当の優待券(500円券10枚綴り)及び 5,000円相当の自社取扱商品(8種類)の計9種から選択 1種類選択 2種類選択 3種類選択 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品券または自社指定商品 5,000円相当の自社商品券または自社指定商品
| |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード 1,500円相当のクオカード 2,000円相当のクオカード | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の買物優待券(1,000円券1枚) 3,000円相当の買物優待券(1,000円券3枚) 5,000円相当の買物優待券(1,000円券5枚) | |
| | 100以上 1,000以上 | | お米ギフト券2枚(2kg相当) 魚沼産コシヒカリ5kg | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の飲食優待券(500円券4枚)またはお米券2kg 10,000円相当の飲食優待券(500円券20枚)またはお米券5kg 20,000円相当の飲食優待券(500円券40枚)またはお米券10kg | |
| | 100以上 200以上 2,000以上 20,000以上 | | 自社買物券(またはギフト選択も可能) 2,500円相当 5,000円相当 7,500円相当 10,000円相当 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 | | 5%割引株主優待カード 3,000円相当の買物優待券 5,000円相当の買物優待券 買物優待券を利用できない場合は相当額の当社指定商品を進呈 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | ラポール株主特別入店カード発行 下記より1点選択 (1)買物優待券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) (2)グループ会社買物優待券(1,000円券) (3)グルメギフト券 (1)25枚 (2)1枚 (3)1,000円相当 (1)50枚 (2)3枚 (3)3,000円相当 (1)100枚 (2)3枚 (3)3,000円相当 (1)150枚 (2)5枚 (3)5,000円相当 (1)200枚 (2)5枚 (3)5,000円相当 (1)250枚 (2)8枚 (3)7,000円相当 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品 上記+レイクランドカントリークラブ優待券1枚 (平日グリーンフィ無料・同パーティ3人は各3,000円割引) | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物20%割引券6枚 買物20%割引券12枚 買物20%割引券18枚 買物20%割引券24枚 買物20%割引券30枚 | |
| | 500以上 1,000以上 1,500以上 2,000以上 2,500以上 | | 買物優待券(1,000円券) 2枚 4枚 6枚 8枚 10枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(100円券・1,000円毎に1枚利用可) 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 1,000以上 | | 優待10%割引カード(割引回数制限なし) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 100,000以上 | | 買物優待券(1,000円券・10,000円毎に1枚利用可) 5枚 15枚 25枚 30枚 50枚 | |
| | 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 食事等20%割引券(1回につき1枚利用可) 「東天紅」「ロゼリアン」「海燕亭」の各店舗で利用可能 2枚 4枚 6枚 8枚 10枚 | |
| | 100以上 200以上 500以上 | | 買物20%割引券1枚 10%割引券4枚 買物20%割引券2枚 10%割引券8枚 買物20%割引券3枚 10%割引券12枚 | |
| | 1,000未満 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 買物100円割引優待券(1,000円毎に1枚利用可) 30枚 60枚 120枚 180枚 300枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物100円割引優待券(1,000円毎に1枚利用可) 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) または買物優待券割引相当額の静岡特産銘茶 25枚 50枚 100枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 1,000円相当の食事優待券 6,000円相当の食事優待券 12,500円相当の食事優待券 25,000円相当の食事優待券 「リンガーハット」「浜勝」「池記」「卓袱の長崎浜勝」「和華蘭」 「出島家」「そこかしこ」の各店舗で利用可能 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 5,000円相当の買物優待券(5,000円券1枚) 10,000円相当の買物優待券(5,000円券2枚) | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | ストア等優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 | |
| | 1,000以上 | | 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚) | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 3,000円相当の紀州特産品 5,000円相当の紀州特産品 | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(1,000円券) 2枚 4枚 6枚 10枚 | |
| | 500以上 | | 3,000円相当の買物優待券(500円券6枚) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 買物7%割引券12枚(1,000株毎6枚追加) 買物7%割引券36枚 買物7%割引券72枚 文化催招待券12枚(1枚で同伴者2名まで) ホテルシーガルてんぽーざん大阪の優待、 買物優待券および文化催招待券の表紙の提示で宿泊料20%割引、 レストラン・ラウンジ10%割引 | |
| | 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | 買物7%割引優待カード(関係店5%・一部除外品有り)限度額 年間50万円 1,000株毎に年間50万円ずつ加算 年間500万円 直営店での有料文化催事の無料入場カードとして利用可(2名まで) | |
| | 1,000以上 | | (1)買物7%割引 (2)松坂屋美術館、各店有料文化催事入場無料(2名まで) | |
| | 100以上 | | 買物優待カードの発行 (1)買物10%割引(200円以上の買物・一部除外品あり) (2)銀座本店・浅草支店での有料文化催事の入場無料(本人他1名) (3)松屋グループの飲食店等で割引利用可能(一部除外店舗あり) | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 買物10%割引優待券(買上金額2,000円以上10,000円以下) 25枚 35枚 45枚 50枚 60枚 優待クーポン券1冊:近鉄百貨店レストラン街飲食5%割引券5枚、近 鉄百貨店旅行館・旅行サロン指定パッケージツアー5%割引券1枚、 近鉄文化サロン入会金5,000円優待券1枚、近鉄百貨店オリジナルエ コバッグ引換券1枚、志摩スペイン村パルケエスパーニャ入園30%割 引券2枚、大阪近鉄バッファローズ主催公式戦入場50%割引券2枚、 近鉄グループ6ゴルフ場優待券各1枚、都ホテルズ&リゾーツ宿泊20 %割引券5枚、婚礼披露宴飲食10%割引券1枚、近畿ニッポンレンタ カー10%割引券2枚 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 買物10%割引優待券(一部商品5%割引) 5枚 20枚 50枚 | |
| | 500以上 1,500以上 2,500以上 5,000以上 500以上 | | (1)買物10%割引優待券 20枚 40枚 60枚 100枚 (2)レストラン10%割引優待券2枚(3,000円以上1回1枚利用可) (3)サービス利用券2枚(取扱店舗限定・優待券1枚で「90分駐車料金 無料」「宅配便またはクール便配送1件無料」「有料催事入場無料」か らいずれか選択) | |
| | 500以上 | | 買物5%割引優待券30枚(500株毎30枚追加・最高360枚) | |
| | 全株主 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 株主優待カード(買物5%割引・店舗内外施設割引)・ カレンダー2点(8月) 映画招待券2枚・ギャラリー招待券6枚 映画招待券6枚・ギャラリー招待券18枚 映画招待券10枚・ギャラリー招待券30枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 5,000以上 | | 買物優待5%割引券(食料品は3%割引) 10枚 15枚 20枚 25枚 30枚 食事優待券(500円券) 3枚 6枚 | |
| | 500円額面 10以上 2,000以上 | | 買物5%割引優待券 1枚(10株毎1枚追加) 200枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | (1)買物200円優待券 (2)1時間無料駐車券 買物優待券は買物2,000円毎に1枚利用可・「OPA」各店も利用可 (1)100枚(2)20枚 (1)200枚(2)40枚 (1)300枚(2)60枚 (1)400枚(2)80枚 (1)500枚(2)100枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物5%割引優待券 10枚 20枚 30枚 50枚 | |
| | 50以上 100以上 150以上 200以上 250以上 | | 買物5%割引優待カード(買上額20円以上につき利用可) 10,000円分割引(買上額20万円) 20,000円分割引(買上額40万円) 30,000円分割引(買上額60万円) 40,000円分割引(買上額80万円) 50,000円分割引(買上額100万円) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品券(500円券6枚)または自社取扱商品 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 3,000以上 | | オーナーズカード発行(要申込・家族カード上限3枚発行) カード提示による現金買上に対し下記割合を返金 (半年間累計により買上上限100万円) 3% 5% 7% カード提示による割引優待 レストラン10%割引「グルメドール」「プチグルメ」「和ぐるめ」「花ぐる め」「花ぐるま」「しゃぶしゃぶ和ぐるめ」「とんかる和ぐるめ」「バイキ ングレストラングルメドール」「エスポワール」「カフェエスポワール」 専門店5%割引「タルポット」「タルポットキッズ」「ペットシティ」 映画館優待料金「イオンシネマズ」「ジャスコスペースシネマ野田」 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(100円券・1,000円毎に1枚利用可) 80枚 160枚 240枚 320枚 400枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(100円券・1,000円毎に1枚利用可) 10枚 20枚 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 100株以上保有し優待券を返送することで地域特産品に交換可 50枚 100枚 200枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社カードポイント付与(自社カード保有者限定) 500ポイント 1,000ポイント 1,500ポイント | |
| | 100以上 500以上 | | 自社発行Uポイントプログラム対象カード保有株主対象 250ポイント付与 500ポイント付与 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の商品 3,000円相当の商品 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | QUOカード 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 全国共通お米券5枚(2,700円相当) | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 10,000以上 15,000以上 20,000以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 10,000以上 15,000以上 20,000以上 | | (1)映画招待ポイント(月間使用限度) (2)演劇招待券 ※映画入場1回につき10ポイント使用 (1)80ポイント(40ポイント) (2)0枚 (1)160ポイント(60ポイント) (2)0枚 (1)200ポイント(80ポイント) (2)2枚 (1)280ポイント(100ポイント) (2)4枚 (1)400ポイント(120ポイント) (2)6枚 (1)480ポイント(140ポイント) (2)8枚 (1)480ポイント(140ポイント) (2)12枚 (1)480ポイント(140ポイント) (2)16枚 H17年8月末権利確定分のみ上記(2)を以下の基準で進呈 2枚 5枚 7枚 9枚 14枚 19枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 30,000以上 50,000以上 100,000以上 | | 映画優待券2枚(800円で鑑賞可) 映画優待券8枚(800円で鑑賞可) 映画招待券6枚(毎月1枚・6ヶ月分) 映画招待券12枚(毎月2枚・6ヶ月分) 映画招待券18枚(毎月3枚・6ヶ月分) 映画招待券36枚(毎月6枚・6ヶ月分) 映画招待券60枚(毎月10枚・6ヶ月分) 映画招待券90枚(毎月15枚・6ヶ月分) 映画招待券120枚(毎月20枚・6ヶ月分) 映画招待券150枚(毎月25枚・6ヶ月分) 映画招待券180枚(毎月30枚・6ヶ月分) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の自社運営教室優待券(2月) 青森産無袋サンふじ(りんご)5kg(8月) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | RIOギフトカード1,000円券 1枚(1,000円相当) 3枚(3,000円相当) 5枚(5,000円相当) 7枚(7,000円相当) 10枚(10,000円相当) 20枚(20,000円相当) 30枚(30,000円相当) | |
| | 100以上 5,000以上 | | 北海道産 じゃがいも10kg 北海道産 じゃがいも10kg・かぼちゃ1個・玉ねぎ3kg | |
| | 50以上 1,000以上 | | 買物10%割引券 買物上限2万円券10枚 買物上限2万円券10枚・買物上限5万円券5枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 100以上 1,000以上 | | 買物優待券またはお米券(選択制) 買物優待券(100円券・買物1,000円毎1枚利用可)の場合 20枚 60枚 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 お米券の場合 2枚(2kg) 5枚(5kg) | |
| | 1以上 10以上 20以上 | | 300円サービス券(「吉野家」「おかずの華」で利用可) 10枚 20枚 40枚 | |
| | 1,000以上 | | 13,000円相当の食事優待券 | |
| | 1,000以上 2,000以上 5,000以上 | | 買物15%割引券 10枚 20枚 30枚 | |
| | 100以上 200以上 100以上 1,000以上 | | ストックホルダーシルバーカード(飲食代金5%割引) ストックホルダーゴールドカード(飲食代金10%割引) ※上記カード利用可能店舗:全国のファミリーレストランココス、焼肉 レストラン宝島、メキシカンディナーレストランエルトリート 5,000円相当の食事優待券(500円券10枚) 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) 郊外型ファミリー牛丼店「すき家」、ファミリーレストラン「ココス」、焼肉 レストラン「宝島」、メキシカンディナーレストラン「エルトリート」、焼肉・ しゃぶしゃぶ「ぎゅあん」、焼肉「いちばん」、クオリティハンバーガー「 ウェンディーズ」、手ごねハンバーグ・サラダバー「ビッグボーイ」、ファ ミリーレストラン「ミルキーウェイ」、ステーキ・サラダバー「ヴィクトリア・ ステーション」、釜めし・焼とり「有頂天」、打ちたてうどん「久兵衛屋」 の各店で利用可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | ソフトクリーム無料交換券5枚 ソフトクリーム無料交換券20枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | (1)自社買物優待券または全国共通の他社ギフトカード (2)「ホテル福原」優待割引券(宿泊50%割引・飲食20%割引) (1)1,500円相当(500円券3枚) (2)0枚 (1)1,500円相当(500円券3枚) (2)1枚 (1)3,000円相当(500円券6枚) (2)2枚 (1)5,000円相当(500円券10枚) (2)4枚 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 魚沼産コシヒカリ2kg または 自社商品券1,000円 魚沼産コシヒカリ5kg または 自社商品券3,000円 魚沼産コシヒカリ10kg または 自社商品券5,000円 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎1枚利用可) 20枚 50枚 100枚 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1,000以上 | | 買物優待券20枚(500円券・買物2,000円毎に1枚利用可) | |
| | 100以上 | | 買物5%割引優待カード1枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,500円相当の食事優待券(500円券5枚) 5,000円相当の食事優待券(500円券10枚) 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) 近隣店舗がない場合は相当の産地直送特産品も可能 ※H15.8.31現在株主より実施 | |
| | 1,000以上 | | (1)10,000円相当の自社製品 (2)50万円相当の旅行券(抽選により10名限定・自社海外拠点(ニュー ヨーク、ミラノ、ソウル、香港、上海、台北)視察のモデルコース有) | |
| |
 |
|
|
| 米ドルの為替の動き |
|
|
 |
| ユーロの為替の動き |
|
|
 |
| 英ポンドの為替の動き |
|
|
 |
| 豪ドルの為替の動き |
|
|
 |
| カナダドルの為替の動き |
|
|
 |
| スイスフランの為替の動き |
|
|
 |
| ニュージーランドドルの為替の動き |
|
|
 |
|