| 50ism株式メニュー |
|
|
 |
|
|
| 月別検索 |
|
|
 |
| 3月の株主優待 1 |
■権利確定月別検索 3月 (1/2頁)
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 100以上 | | 1,000円相当の自社製品(きのこ数種類) | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品(無農薬無投薬の食肉加工品等) | |
| | 全株主 | | (1)建物概略一時診断(同診断による補修工事代金5%割引) (2)自社保養所平日利用優待 (3)指定ホテル(4ヶ所)の宿泊10〜30%割引 (4)指定旅行代理店での旅行代金5%割引 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の工事割引券(3月)・粗品(9月) | |
| | 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当のQUOカード 2,000円相当のQUOカード | |
| | 1,000以上 | | 建物本体価格4%割引 | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のさぬきうどん | |
| | 100以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH17.9.30現在株主のみ | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | (3月)サマージャンボ宝くじ10枚 (9月)年末ジャンボ宝くじ10枚 | |
| | 1,000以上 | | ブライトン各ホテルの宿泊割引(平日50%休前日10%等)優待券 および婚礼時飲食5%割引優待券 | |
| | 1,000以上 | | (1)指定ゴルフ場割引優待「エムズゴルフクラブ」「ル・ペタウゴルフ」 「サンランドゴルフクラブ那須」「サンランドゴルフクラブ東軽井沢」 「石川ゴルフ倶楽部」「本郷カントリー倶楽部」 (2)サンハイツホテル名古屋宿泊割引優待 (土日祝50%割引、平日20%割引) (3)琴引フォレストパーク施設利用割引優待 (スキー1日リフト券50%割引、山荘宿泊料金25%割引) | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 仲介手数料優待券(1枚で50%割引、2枚で無料) 1枚 2枚 3枚 4枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 建設設計料50%割引・住宅販売価格1%割引 建設設計料75%割引・住宅販売価格1.5%割引 建設設計料無料・住宅販売価格2%割引 | |
| | 全株主 | | 本体価格3%割引(付帯工事除く、関東・首都圏のみ) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上
3,000以上 10,000以上
| | 軽井沢倶楽部発行の施設優待券(1泊朝食付1部屋5名まで・3月) 1枚贈呈 2枚贈呈 3枚贈呈
戸建住宅建築工事請負契約および戸建住宅増改築工事請負契約 並びに家具内装品等売買契約時の割引優待 建物本体価格の3%割引 建物本体価格の4%割引 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記の自社および自社関連施設共通1,000円利用券 (1)全国のダイワロイヤルホテルズの宿泊を含む全サービス (2)自社ゴルフ場(シプレカントリークラブ含む)内の全サービス (3)全国のロイヤルホームセンターの全商品 5枚 10枚 15枚 25枚 50枚 | |
| | 1,000以上 | | 馬鈴薯10kg | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のギフト券 | |
| | 1,000以上 | | お米券(3kg) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 | | 4,000円相当の子会社「日清ファルマ株式会社」の健康食品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社関連商品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 10,000以上 | | 「ヨード卵・光」6コ入1パック引換券 5枚(1,500円相当) 10枚(3,000円相当) 15枚(4,500円相当) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品他 5,000円相当の自社製品他 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 毎年、情勢を勘案して実施の可否及び内容を決定する(非制度) 自社製品(砂糖3kg) 自社製品(砂糖5kg) 自社製品(砂糖10kg) | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 株主優待15%割引券(20枚綴り1冊) または 2,000円相当の自社商品 | |
| | 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | 800円相当の自社製品 1,600円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 下記相当の自社製品・喫茶・料理との引換券 小売値3,000円 小売値4,000円 小売値6,000円 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社グループ製品 上記+3,000円相当の自社グループ直営店舗優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 下記いずれかを選択 (1)1,500円相当の自社製品(新製品・限定品等)を毎月(6ヶ月間) (2)1,500円相当の自社製品を選択方式にて毎月(6ヶ月間) | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※年間2試合まで(4〜6月で1試合+7月以降で1試合) (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※対戦セリーグ5チーム各2試合+交流2試合 計12試合まで | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 4,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 100以上 1,000以上 | | 下記から1つ選択 (1)自社発売・販売元作品DVD(株主優待カタログから選択) (2)オンラインDVD宅配レンタル「TSUTAYA DISCAS」ポイント進呈 (3)上記(1)および(2) 平成17年3月末時点 (1)1セット (2)1,880P (3)該当なし (1)2セット (2)3,760P (3)DVD1セットおよび1,880P 平成17年5月20日以降(1:2株式分割後) (1)1セット (2)1,880P (3)該当なし (1)2セット (2)3,760P (3)DVD1セットおよび1,880P | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | お米券3kg相当(3月のみ) お米券5kg相当(3月・9月) お米券10kg相当(3月のみ・9月は1,000株以上と同様) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社DVD 1枚 2枚 3枚 | |
| | 100以上 | | 極楽湯チェーン全店舗の無料入浴券10枚(1枚につき1名入浴可) | |
| | 500以上 1,000以上 | | 料理代金5%割引優待券1枚・1,500円相当のコーヒー 料理代金5%割引優待券1枚・3,000円相当のお茶 | |
| | 1以上 | | 財務格付情報「OXPen」無償利用権付与 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 100,000以上 | | 国立博物館共通パスポート(1枚3,000円相当) 1枚 2枚 5枚 10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | (1)携帯電話用プリペイドカード「携帯電話テレカ」 (2)温泉宿泊割引券(三重県榊原温泉提携旅館で利用可能) (1)500円相当1枚 (2)0枚 (1)500円相当2枚 (2)2枚 (1)500円相当2枚 (2)3枚 (1)500円相当2枚 (2)4枚 | |
| | 100以上 100以上 200以上 300以上 400以上 500以上 600以上 700以上 800以上 900以上 1,000以上 | | 5,000円相当の金券(500円券10枚・施設内で利用可能) 施設利用等優待券 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 7枚 8枚 9枚 10枚 (1)ルネサンス施設無料利用(1枚につき2名様(15歳以上)まで) ※レンタル用品一式(ウェア上下・タオル・シューズ)無料 (2)プロショップ商品20%割引(1回につき1枚利用可) (3)入会金無料(1枚につき何名でも可) | |
| | 1以上 2以上 5以上 | | (1)施設1時間無料券 (2)料理1品引換券 (1)10枚 (2)5枚 (1)20枚 (2)10枚 (1)30枚 (2)15枚 「コート・ダジュール」「CAPA(キャパ)」「メガトン古川店」「コート・ダジ ュール ダイニング」「快活CLUB」「RAKURAKU24」の各店舗で利用可 | |
| | 1以上 3以上 | | ベネフィットステーション(ホテル・旅館の優待宿泊、スポーツクラブ・ スポーツ・カルチャー教室・医療・健康管理・ライフケア等の割引サー ビス)の提供(1名分) スタンダードコースA ゴールドコースB ※9月は平成17年9月30日現在株主のみ | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品引換券 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社製品6本 自社製品12本 2,880円相当(3月) および 3,840円相当(9月)の自社製品
| |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード(3月) 2,000円相当のクオカード(3月) 2,000円相当のクオカード(3月・9月) ※H14年9月30日現在の株主に限り100株及び500株以上でも進呈 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社関連製品 1,500円相当 3,000円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 1,100円相当の自社製品 2,200円相当の自社製品 4,400円相当の自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社(子会社含む)製品 | |
| | 1以上 | | 自社発行季刊誌「まんだらけZENBU」進呈 (3月)6月・9月発売分各1冊(計3,000円相当) (9月)12月・3月発売分各1冊(計3,000円相当) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可・1冊50枚綴) 優待券の返送で1冊につき「お米券(5kg分)」と交換可 1冊 2冊 3冊 | |
| | 500以上 5,000以上 | | 2,000円相当の自社取扱商品 5,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | 3,000円相当の厳選食品 5,000円相当の厳選食品 10,000円相当のグルメ商品(5点から1点選択・配達日指定可能) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の特別割引券(500円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(1,000円券2枚)または米2kg 6,000円相当の食事優待券(1,000円券6枚)または米5kg 12,000円相当の食事優待券(1,000円券12枚)または米10kg | |
| | 100以上 | | お米券3kg | |
| | 1以上 | | 株主優待カードの発行 (1)レンタル料金50%割引(常時全品) (2)登録時ゲオポイント1,000P付与(1P=1円で利用可能) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚)または魚沼産コシヒカリ 「手打ちうどん久兵衛屋」及びゼンショーグループ各店舗(郊外型ファ ミリー牛丼店「すき家」、ファミリーレストラン「ココス」、焼肉レストラン「 宝島」、メキシカンディナーレストラン「エルトリート」、焼肉・しゃぶしゃ ぶ 「ぎゅあん」、焼肉「いちばん」、クオリティハンバーガー「ウェンディ ーズ」、手ごねハンバーグ・サラダバー「ビッグボーイ」、ファミリーレス トラン「ミルキーウェイ」、ステーキ・サラダバー「ヴィクトリアステーショ ン」、釜めし・焼とり「有頂天」)で利用可能 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(500円券4枚)または精米2kg 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚)または精米10kg | |
| | 1以上 5以上 10以上 100以上
| | 全国同店で使用できるドリンク券(種類、サイズ、オプション不問) 2枚 4枚 10枚 20枚 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 1,000円相当の優待商品券(500円券2枚) 5,000円相当の優待商品券(500円券10枚) 10,000円相当の優待商品券(500円券20枚) | |
| | 1以上 2以上 3以上 4以上 5以上 | | 食事優待券 2,000円相当(1,000円券2枚) 4,000円相当(1,000円券4枚) 6,000円相当(1,000円券6枚) 8,000円相当(1,000円券8枚) 15,000円相当(1,000円券15枚) 「炭火焼肉酒家牛角」「串焼きと釜飯とりでん」「居酒屋土間土間」 「熱烈拉麺酒彩じゃんけん」等の各店舗で利用可能(一部店舗除く) | |
| | 1以上 5以上 | | 食事優待券(1枚にて「天丼てんや」全店舗で天丼1食の利用可) 10枚(4,900円相当) 20枚(9,800円相当) | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 10,000以上 100以上 | | JALUX商品券(自社通販カタログ「JAL World Shopping Club」、 全国空港店舗「BLUE SKY」で利用可) 2枚(1,000円券2枚) 4枚(1,000円券4枚) 7枚(1,000円券7枚) 10枚(1,000円券10枚) 12枚(1,000円券12枚) 14枚(1,000円券14枚) H17.3月末株主対象 上場3周年記念JALUX株主優待商品券3枚(1,000円券3枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 15枚 25枚 50枚 75枚 125枚 250枚 「デオデオ」「エイデン」「ミドリ電化」「デンコードー」各店舗および 「エディオンダイレクト」「通販カタログ 暮らしのデザイン」で利用可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社取扱商品 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1以上 | | 10,000円相当の食事優待券(1,000円券10枚) 優待券の全部返送で「新潟県産コシヒカリ新米5kg」と交換可 | |
| | 1以上 5以上 1以上 | | 飲食10%割引優待 飲食20%割引優待 「レストランひらまつ」「レストランひらまつ博多」「ラ レゼルヴ」「リスト ランテ アソ」「代官山ASOチェレステ」「ASOチェレステ日本橋店」「ア ルジェント アソ」「サンス・エ・サヴール」「ル・バエレンタル」「シンポ ジオン」で利用可 各種フェアへの有償招待(年数回・申込抽選) | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 3,000円相当の自社商品券 または お米券(3kg) 5,000円相当の自社商品券 または お米券(5kg) 10,000円相当の自社商品券 または お米券(10kg) ※9月はH16.9月末株主のみ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社買物優待券 3,000円相当(500円券6枚) 5,000円相当(500円券10枚) 10,000円相当(500円券20枚) | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 | | 1,500円相当の自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 4,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 20%割引券5枚(年2回) 20%割引券10枚(年2回) 20%割引券20枚(年2回) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 自社製品(入浴剤)または静岡特産品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社関連製品 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の品(自社製品含む) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品詰合せ | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品(たきたてご飯12個入) 3,000円相当の自社製品(たきたてご飯24個入) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰合せ 5,000円相当の自社製品詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 自社製造の水産加工品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 10,000円相当の自社製品 自社製品20%割引販売 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 900円相当の自社製品 2,250円相当の自社製品(年2回) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社製品セット (2)ギフトカタログ内の自社製品15%割引販売 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 「味の民芸」「とんかつ民芸」「民芸茶屋」「ジンジン」 「焼肉工房 餤」の食事30%割引券(利用限度10,000円) 5枚 10枚 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社グループ会社製品 7,000円相当 20,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の海苔の詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券 (500円券10枚・自社指定商品と交換可) | |
| | 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の広島名産品 3,000円相当の広島名産品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の海苔の詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 1,500円相当の食料品詰合せ 5,000円相当の食料品詰合せ | |
| | 1以上 | | 2,000円相当の自社グループ商品 | |
| | 1,000以上 | | 2,500円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品(3月) 3,000円相当の自社製品(9月) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | たまごギフト券(100円券) 5枚 20枚 | |
| | 1以上 5以上 15以上 | | 自社商品優待券(自社展開店舗での買物・飲食に利用可) 500円相当 2,500円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 通信販売カタログ商品割引 衣料品1点目28%割引2点目以降10%割引・紙製品5%割引 | |
| | 1,000以上 | | ADIRON社製ハンドバッグ(5,000-15,000円相当・所有株数による) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社関連商品 | |
| | 1,000未満 1,000以上 10,000以上 | | ホテル&レストラン ニチマ倶楽部利用優待券 (1)宿泊30%割引券 (2)飲食15%割引券 (3)婚礼時飲食15%割引券 (1)2枚 (2)2枚 (3)0枚 (1)10枚 (2)6枚 (3)1枚 (1)20枚 (2)12枚 (3)2枚 | |
| | 1以上 | | 4,000円相当の自社サイト商品購入割引券(2,000円相当2枚) | |
| | 100以上 500以上 | | 5,000円相当の食事優待券 25,000円相当の食事優待券 自社全店舗及びコロワイドグループ全店舗で利用可能 (500株以上所有の場合、食事優待券と引換えにギフトセットを進呈) | |
| | 1以上 5以上 10以上 100以上 | | 自社子会社(洋菓子のヒロタ)商品引換券 ※引換が困難な場合は、引換券の返送により指定商品進呈 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 | | 自社グループ(ホームダイレクト)の通販カタログ買物割引券1枚 | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の優待商品券 グループ会社ホンダ四輪販売丸順で利用可 同券返送により当社指定ホンダオリジナルグッズとの交換可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード 2,000円相当のクオカード | |
| | | | |