| 50ism株式メニュー |
|
|
 |
|
|
| 月別検索 |
|
|
 |
| 4月の株主優待 |
■権利確定月別検索 4月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 100以上 | | 1,500円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 10,000円相当の自社サービス利用チケット(5,000円券2枚) | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 3,000円相当の食事優待券または自社商品詰合せ 5,000円相当の食事優待券または自社商品詰合せ 10,000円相当の食事優待券または自社商品詰合せ | |
| | 100以上 300以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | 1,000円分おそうざい券 2,000円分おそうざい券 3,000円分おそうざい券 5,000円分おそうざい券 10,000円分おそうざい券 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 10,000以上 | | 全国共通ギフトカード 1,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 100以上 200以上 600以上 1,000以上 | | 食事優待券 2,500円相当(500円券5枚) 5,000円相当(500円券10枚) 10,000円相当(500円券20枚) 15,000円相当(500円券30枚) 食事優待券を希望しない場合は自社製品詰合せを進呈 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券 10,000円相当の食事優待券 上記優待券の全部返送により同額相当の自社指定商品と交換可能 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社製品や地元特産品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社商品優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の食事優待券(1,000円券3枚) 32,000円相当の食事優待券(1,000円券32枚) | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 30,000以上 50,000以上 | | 自社製品優待15-20%割引カード 10,000円相当の優待割引券 1枚 2枚 3枚 4枚 6枚 8枚 10枚 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品 | |
| | 100以上 10,000以上 | | イーストウッドカントリー倶楽部優待券 (1組4名まで1名につきプレー費2,000円割引) 1枚 10,000株毎に1枚追加 | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | ドリンク50%割引券またはコーヒー豆150g ドリンク50%割引券及びコーヒー豆250g ドリンク50%割引券及びコーヒー豆400g | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の割引優待券(1回の旅行につき1人1枚利用可) 1枚 2枚 3枚 | |
| |
|
 |
|
|
| 米ドルの為替の動き |
|
|
 |
| ユーロの為替の動き |
|
|
 |
| 英ポンドの為替の動き |
|
|
 |
| 豪ドルの為替の動き |
|
|
 |
| カナダドルの為替の動き |
|
|
 |
| スイスフランの為替の動き |
|
|
 |
| ニュージーランドドルの為替の動き |
|
|
 |
|