| 50ism株式メニュー |
|
|
 |
|
|
| 月別検索 |
|
|
 |
| 5月の株主優待 |
■権利確定月別検索 5月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 100以上
100以上 500以上 1,000以上 | | 園芸通信部会員組織「サカタ友の会」の1年会費(2600円相当)免除 および入会資格付与
500円相当の全国共通「花とみどりのギフト券」進呈 1,000円相当の全国共通「花とみどりのギフト券」進呈 2,000円相当の全国共通「花とみどりのギフト券」進呈 | |
| | 1以上 1以上 3以上 5以上 | | H16年11月末日株主限定 買物優待券30枚(3,150円相当) H17年5月末日以降 買物優待券20枚(2,100円相当) 買物優待券40枚(4,200円相当) 買物優待券60枚(6,300円相当) | |
| | 1以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 500以上 | | 3,000円相当の買物優待券(500円券6枚) | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 | | 2,000円相当の自社商品引換券(500円券4枚) 6,000円相当の自社商品引換券(500円券12枚) 5万円相当の旅行券(抽選により10名に進呈) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 希望者により優待券に代えて同等額の商品セット等を進呈 50枚(50枚綴り1冊) 100枚(50枚綴り2冊) 150枚(50枚綴り3冊) | |
| | 999以下 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社製品割引販売 3,000円割引優待券 5,000円割引優待券 10,000円割引優待券 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当の買物優待券(500円券6枚)または お米券5kg 5,000円相当の買物優待券(500円券10枚)または お米券8kg 10,000円相当の買物優待券(500円券20枚)または お米券16kg | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | とらふぐ料理専門店「玄品ふぐ」匠味コース1人前優待券 1枚(3,900円相当) 2枚(7,800円相当) 3枚(11,700円相当) ※上記以外の店舗(ごちそうカリー専門店「カリーシェフ伝説」、車海 老フライ専門店「えびおどーる」)においても上記優待額相当の優待券 として利用可能 | |
| | 1以上 3以上 5以上 | | 自社販売書籍1冊 自社販売書籍2冊 自社販売書籍3冊 | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 300以上 1,000以上 | | (3月) 500円相当のジェフグルメカード (3月) 5,000円相当の日本旅行指定ホテル宿泊優待券 (9月) 自社製品セット(薬用ハンドソープ・専用ボトル) (9月) 自社製品セット(アルミ製陶板鍋・コンロセット・固形燃料) (9月) 自社製品セット(釜飯・釜飯用釜・コンロセット・固形燃料) | |
| | 100以上 300以上 900以上 1,500以上 3,000以上 9,000以上 15,000以上 | | 受講料割引優待券 1,000円券1枚(1,000円相当) 3,000円券1枚(3,000円相当) 3,000円券2枚(6,000円相当) 3,000円券3枚(9,000円相当) 3,000円券5枚(15,000円相当) 3,000円券10枚(30,000円相当) 3,000円券15枚(45,000円相当) 東京個別指導学院・関西個別指導学院・京都個別指導学院において 自社指定月の受講料を割引(生徒1名につき1ヶ月9,000円分、6ヶ月 45,000円分、1年間90,000円分を限度として利用可) | |
| | 50以上 500以上 1,000以上 | | 5,000円相当の優待食事券(500円券10枚) 10,000円相当の優待食事券(500円券20枚) 20,000円相当の優待食事券(500円券40枚) 「かっぱ寿司」「得得うどん」「とくの屋」「かっぱキッチン」「かっぱ食堂」 の各店で利用可 | |
| | 100以上 500以上 | | 2,000円相当のティッシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ 3,000円相当のティッシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 100以上 | | 3,000円相当の買物優待券(500円券6枚) 5,000円相当の買物優待券(500円券10枚) 10,000円相当の買物優待券(500円券20枚) 株主優待カード(買物5%割引優待) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上
100以上 500以上 1,000以上
| | (1)下記相当額の飲食優待券 1,500円相当 5,000円相当 10,000円相当
(2)店舗数が100の整数倍になった場合の期末に定例分に加えて贈呈 1,000円相当 2,500円相当 5,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000-5,000円相当の自社製品(優待カタログより1点選択) (2)自社オリジナルカレンダー | |
| | 500以上 2,000以上 | | 1,000円相当の図書券 3,000円相当の図書券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)不動産仲介手数料30%割引優待券 (2)温泉宿泊「名湯券」宿泊1,000円割引券3枚 (1)不動産仲介手数料50%割引優待券 (2)温泉宿泊「名湯券」宿泊1,000円割引券5枚 | |
| | 1以上 20以上 | | (1)自社グループ会社運営ゴルフ場プレー料金3,000円割引券 (2)「那須グリーンホテル&スパ」無料宿泊券 (3)「わんにゃんワールド」入場無料券 (1)1枚 (2)1枚 (3)4枚 (1)1枚 (2)2枚 (3)10枚 | |
| | 1,000以上 | | (1)自社グループホテル(2施設)宿泊優待券 (2)自社直営グループホーム入居保証金2割引 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 買物優待券(200円券・買物2,000円毎1枚利用可) 30枚 60枚 90枚 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社商品引換券 | |
| |
|
 |
|
|
| 米ドルの為替の動き |
|
|
 |
| ユーロの為替の動き |
|
|
 |
| 英ポンドの為替の動き |
|
|
 |
| 豪ドルの為替の動き |
|
|
 |
| カナダドルの為替の動き |
|
|
 |
| スイスフランの為替の動き |
|
|
 |
| ニュージーランドドルの為替の動き |
|
|
 |
|