| 50ism株式メニュー |
|
|
 |
|
|
| 月別検索 |
|
|
 |
| 8月の株主優待 |
■権利確定月別検索 8月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 1以上 5以上 | | 5,000円相当の自社製品 10,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | 自社製品引換優待券 1枚 3枚 5枚 「キューサイ青汁」「繊維青汁ツージー」(各1,100円相当)は1枚、 「粉末青汁 分包タイプ」(3,600円相当)・「ヒアルロン酸コラーゲン」 (3,500円相当)は3枚、「粉末青汁」(6,300円相当)は5枚で交換可 | |
| | 500以上 | | 5,000円相当の自社ギフト商品 | |
| | 1,000以上 | | 下記よりいずれか選択 (1)買物10%割引優待券1枚 (2)10,000円相当の自社商品 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 | | 買物優待7%割引券15枚 買物優待7%割引券30枚 買物優待7%割引券45枚 買物優待7%割引券60枚 優待券の提示で、三越各店の有料催事無料、 日本橋三越劇場を優待料金、写真撮影・貸衣装・美容室・理容・ クリーニング・時計修理を割引・通販も7%割引、 海外店(一部店舗除く)も現金で7%割引 | |
| | 1,000以上 1,000以上 3,000以上 | | 10%割引優待カード 自社製品(2月) 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 10以上 30以上 50以上 100以上 | | 子会社エーエフシーが取り扱う自社製品(カタログより選択) 2,000円相当 6,000円相当 12,000円相当 30,000円相当 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の買物優待カード 2,500円相当の買物優待カード 5,000円相当の買物優待カード 「サークルK」「サンクス」全店で利用可(料金収納の支払いを除く) | |
| | 1以上 | | 株主限定セール招待 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 10,000円相当の自社製品 20,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | (1)自社製品(2月) (2)特別奉仕会招待(2月・8月) | |
| | 1以上 10以上 | | 「ガンダムシリーズ」オリジナルクオカード1枚(500円相当) 「ガンダムシリーズ」オリジナル絵皿1枚 | |
| | 全株主 200以上 500以上 1,000以上 | | 抽選により自社公開予定作品の試写会招待 「DVD1枚」または「劇場鑑賞券2枚」 (1)「DVD2枚」または「DVD1枚と劇場鑑賞券2枚」または「劇場鑑賞 券4枚」 (2)カミングスーンTV1年間無料視聴権付与(希望者) (1)「DVD3枚」または「DVD2枚と劇場鑑賞券2枚」または「DVD1枚と 劇場鑑賞券4枚」または「劇場鑑賞券6枚」 (2)カミングスーンTV1年間無料視聴権付与(希望者) (3)DVDナビゲーター1年間無料購読権付与(DVD申込者全員) | |
| | 1以上 5以上 10以上 20以上 30以上 | | 自社DVDビデオまたはビデオカセット(優待カタログより選択) 1枚(本) 2枚(本) 3枚(本) 4枚(本) 5枚(本) | |
| | 10以上 | | ギャガ・コミュニケーションズ配給映画作品試写会招待 | |
| | 1以上 | | インターネット直販3,000円買物優待券(アウトレット製品等除く) | |
| | 100以上 1,000以上 100以上 | | 1,000円相当の自社オリジナル図書カード 3,000円相当の自社オリジナル図書カード 1年超連続保有株主のみ追加進呈:1,000円相当の図書カード | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 商品引換券 (2月)3,000円券 (8月)1,000円券 (2月)6,000円券 (8月)2,000円券 (2月)9,000円券 (8月)3,000円券 (2月)12,000円券 (8月)4,000円券 (2月)15,000円券 (8月)5,000円券 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当の買物優待券 5,000円相当の買物優待券 7,000円相当の買物優待券 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の買物優待券 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500-2,000円相当の東北地方特産品 4,000-5,000円相当の東北地方特産品 | |
| | 100以上 200以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) 30枚 40枚 50枚 1,000株毎に100枚(上限500枚) | |
| | 500以上 2,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 自社店舗利用1,000円割引券3枚 自社店舗利用1,000円割引券6枚 自社店舗利用1,000円割引券15枚 自社店舗利用1,000円割引券30枚 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可)または 自社取扱米 30枚またはコシヒカリ2kg 100枚またはコシヒカリ4kg 200枚またはコシヒカリ8kg | |
| | 100以上 | | 2,000円相当の優待券(500円券4枚) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の優待券(200円券5枚) 5,000円相当の優待券(200円券25枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | (1)食事優待券 (2)30%割引優待券(1枚で4名まで有効) (1)なし (2)5枚 (1)なし (2)10枚 (1)12,000円相当(1,000円券12枚) (2)10枚 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 | | 5%割引株主優待カード 3,000円相当の買物優待券 5,000円相当の買物優待券 買物優待券を利用できない場合は相当額の当社指定商品を進呈 | |
| | 全株主 | | 自社カレンダー | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の地場特産品(指定商品群から1点選択) | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品または花 | |
| | 1,000以上 | | 新米2kg | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物20%割引券6枚 買物20%割引券12枚 買物20%割引券18枚 買物20%割引券24枚 買物20%割引券30枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(100円券・1,000円毎に1枚利用可) 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 1,000以上 | | 優待10%割引カード(割引回数制限なし) | |
| | 500以上 1,000以上 5,000以上 10,000以上 50,000以上 | | 食事等20%割引券(1回につき1枚利用可) 「東天紅」「ロゼリアン」「海燕亭」の各店舗で利用可能 2枚 4枚 6枚 8枚 10枚 | |
| | 1,000以上 | | 買物割引券 家具部門10万円の買物の10%割引券10枚と 同5万円の買物の10%割引券10枚 ホームセンター部門3,000円毎に300円割引券40枚 | |
| | 1,000未満 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 | | 買物100円割引優待券(1,000円毎に1枚利用可) 30枚 60枚 120枚 180枚 300枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物100円割引優待券(1,000円毎に1枚利用可) 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 | | 1,000円相当の食事優待券 6,000円相当の食事優待券 12,500円相当の食事優待券 25,000円相当の食事優待券 「リンガーハット」「浜勝」「池記」「卓袱の長崎浜勝」「和華蘭」 「出島家」「そこかしこ」の各店舗で利用可能 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | ストア等優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 | |
| | 1,000以上 | | 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚) | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 買物7%割引券12枚(1,000株毎6枚追加) 買物7%割引券36枚 買物7%割引券72枚 文化催招待券12枚(1枚で同伴者2名まで) ホテルシーガルてんぽーざん大阪の優待、 買物優待券および文化催招待券の表紙の提示で宿泊料20%割引、 レストラン・ラウンジ10%割引 | |
| | 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | 買物7%割引優待カード(関係店5%・一部除外品有り)限度額 年間50万円 1,000株毎に年間50万円ずつ加算 年間500万円 直営店での有料文化催事の無料入場カードとして利用可(2名まで) | |
| | 1,000以上 | | (1)買物7%割引 (2)松坂屋美術館、各店有料文化催事入場無料(2名まで) | |
| | 100以上 | | 買物優待カードの発行 (1)買物10%割引(200円以上の買物・一部除外品あり) (2)銀座本店・浅草支店での有料文化催事の入場無料(本人他1名) (3)松屋グループの飲食店等で割引利用可能(一部除外店舗あり) | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 買物10%割引優待券(買上金額2,000円以上10,000円以下) 25枚 35枚 45枚 50枚 60枚 優待クーポン券1冊:近鉄百貨店レストラン街飲食5%割引券5枚、近 鉄百貨店旅行館・旅行サロン指定パッケージツアー5%割引券1枚、 近鉄文化サロン入会金5,000円優待券1枚、近鉄百貨店オリジナルエ コバッグ引換券1枚、志摩スペイン村パルケエスパーニャ入園30%割 引券2枚、大阪近鉄バッファローズ主催公式戦入場50%割引券2枚、 近鉄グループ6ゴルフ場優待券各1枚、都ホテルズ&リゾーツ宿泊20 %割引券5枚、婚礼披露宴飲食10%割引券1枚、近畿ニッポンレンタ カー10%割引券2枚 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 買物10%割引優待券(一部商品5%割引) 5枚 20枚 50枚 | |
| | 500以上 | | 買物5%割引優待券30枚(500株毎30枚追加・最高360枚) | |
| | 全株主 1,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 株主優待カード(買物5%割引・店舗内外施設割引)・ カレンダー2点(8月) 映画招待券2枚・ギャラリー招待券6枚 映画招待券6枚・ギャラリー招待券18枚 映画招待券10枚・ギャラリー招待券30枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 5,000以上 | | 買物優待5%割引券(食料品は3%割引) 10枚 15枚 20枚 25枚 30枚 食事優待券(500円券) 3枚 6枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 買物5%割引優待券 10枚 20枚 30枚 50枚 | |
| | 50以上 100以上 150以上 200以上 250以上 | | 買物5%割引優待カード(買上額20円以上につき利用可) 10,000円分割引(買上額20万円) 20,000円分割引(買上額40万円) 30,000円分割引(買上額60万円) 40,000円分割引(買上額80万円) 50,000円分割引(買上額100万円) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社商品券(500円券6枚)または自社取扱商品 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 3,000以上 | | オーナーズカード発行(要申込・家族カード上限3枚発行) カード提示による現金買上に対し下記割合を返金 (半年間累計により買上上限100万円) 3% 5% 7% カード提示による割引優待 レストラン10%割引「グルメドール」「プチグルメ」「和ぐるめ」「花ぐる め」「花ぐるま」「しゃぶしゃぶ和ぐるめ」「とんかる和ぐるめ」「バイキ ングレストラングルメドール」「エスポワール」「カフェエスポワール」 専門店5%割引「タルポット」「タルポットキッズ」「ペットシティ」 映画館優待料金「イオンシネマズ」「ジャスコスペースシネマ野田」 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(100円券・1,000円毎に1枚利用可) 80枚 160枚 240枚 320枚 400枚 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(200円券・2,000円毎に1枚利用可) 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | 買物優待券(100円券・1,000円毎に1枚利用可) 10枚 20枚 50枚 100枚 150枚 200枚 250枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社カードポイント付与(自社カード保有者限定) 500ポイント 1,000ポイント 1,500ポイント | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | QUOカード 3,000円相当 5,000円相当 10,000円相当 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 3,000円相当のこども商品券 5,000円相当のこども商品券 | |
| | 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 10,000以上 15,000以上 20,000以上 3,000以上 5,000以上 8,000以上 10,000以上 15,000以上 20,000以上 | | (1)映画招待ポイント(月間使用限度) (2)演劇招待券 ※映画入場1回につき10ポイント使用 (1)80ポイント(40ポイント) (2)0枚 (1)160ポイント(60ポイント) (2)0枚 (1)200ポイント(80ポイント) (2)2枚 (1)280ポイント(100ポイント) (2)4枚 (1)400ポイント(120ポイント) (2)6枚 (1)480ポイント(140ポイント) (2)8枚 (1)480ポイント(140ポイント) (2)12枚 (1)480ポイント(140ポイント) (2)16枚 H17年8月末権利確定分のみ上記(2)を以下の基準で進呈 2枚 5枚 7枚 9枚 14枚 19枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 20,000以上 30,000以上 50,000以上 100,000以上 | | 映画優待券2枚(800円で鑑賞可) 映画優待券8枚(800円で鑑賞可) 映画招待券6枚(毎月1枚・6ヶ月分) 映画招待券12枚(毎月2枚・6ヶ月分) 映画招待券18枚(毎月3枚・6ヶ月分) 映画招待券36枚(毎月6枚・6ヶ月分) 映画招待券60枚(毎月10枚・6ヶ月分) 映画招待券90枚(毎月15枚・6ヶ月分) 映画招待券120枚(毎月20枚・6ヶ月分) 映画招待券150枚(毎月25枚・6ヶ月分) 映画招待券180枚(毎月30枚・6ヶ月分) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の自社運営教室優待券(2月) 青森産無袋サンふじ(りんご)5kg(8月) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 | | RIOギフトカード1,000円券 1枚(1,000円相当) 3枚(3,000円相当) 5枚(5,000円相当) 7枚(7,000円相当) 10枚(10,000円相当) 20枚(20,000円相当) 30枚(30,000円相当) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 4,000以上 5,000以上 100以上 1,000以上 | | 買物優待券またはお米券(選択制) 買物優待券(100円券・買物1,000円毎1枚利用可)の場合 20枚 60枚 100枚 200枚 300枚 400枚 500枚 お米券の場合 2枚(2kg) 5枚(5kg) | |
| | 1以上 10以上 20以上 | | 300円サービス券(「吉野家」「おかずの華」で利用可) 10枚 20枚 40枚 | |
| | 1,000以上 | | 13,000円相当の食事優待券 | |
| | 1,000以上 2,000以上 5,000以上 | | 買物15%割引券 10枚 20枚 30枚 | |
| | 100以上 200以上 100以上 1,000以上 | | ストックホルダーシルバーカード(飲食代金5%割引) ストックホルダーゴールドカード(飲食代金10%割引) ※上記カード利用可能店舗:全国のファミリーレストランココス、焼肉 レストラン宝島、メキシカンディナーレストランエルトリート 5,000円相当の食事優待券(500円券10枚) 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) 郊外型ファミリー牛丼店「すき家」、ファミリーレストラン「ココス」、焼肉 レストラン「宝島」、メキシカンディナーレストラン「エルトリート」、焼肉・ しゃぶしゃぶ「ぎゅあん」、焼肉「いちばん」、クオリティハンバーガー「 ウェンディーズ」、手ごねハンバーグ・サラダバー「ビッグボーイ」、ファ ミリーレストラン「ミルキーウェイ」、ステーキ・サラダバー「ヴィクトリア・ ステーション」、釜めし・焼とり「有頂天」、打ちたてうどん「久兵衛屋」 の各店で利用可 | |
| | 100以上 1,000以上 | | ソフトクリーム無料交換券5枚 ソフトクリーム無料交換券20枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎1枚利用可) 20枚 50枚 100枚 | |
| | 100以上 | | 買物5%割引優待カード1枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,500円相当の食事優待券(500円券5枚) 5,000円相当の食事優待券(500円券10枚) 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) 近隣店舗がない場合は相当の産地直送特産品も可能 ※H15.8.31現在株主より実施 | |
| |
|
 |
|
|
| 米ドルの為替の動き |
|
|
 |
| ユーロの為替の動き |
|
|
 |
| 英ポンドの為替の動き |
|
|
 |
| 豪ドルの為替の動き |
|
|
 |
| カナダドルの為替の動き |
|
|
 |
| スイスフランの為替の動き |
|
|
 |
| ニュージーランドドルの為替の動き |
|
|
 |
|