| 50ism株式メニュー |
|
|
 |
|
|
| 月別検索 |
|
|
 |
| 9月の株主優待 |
■権利確定月別検索 9月
|
コード・企業名・権利確定月 |
必要株数 |
・株主優待内容 |
|
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の工事割引券(3月)・粗品(9月) | |
| | 1,000以上 | | 建物本体価格4%割引 | |
| | 1,000以上 | | 1,000円相当のさぬきうどん | |
| | 100以上 | | 銘柄米5kg ※9月はH17.9.30現在株主のみ | |
| | 1,000以上 | | 季節のお花 | |
| | 500以上 | | 伊那スキーリゾート終日リフト券引換券2枚 駒ヶ根高原美術館入館券引換券5枚 | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | (3月)サマージャンボ宝くじ10枚 (9月)年末ジャンボ宝くじ10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 2,000以上 3,000以上 | | 仲介手数料優待券(1枚で50%割引、2枚で無料) 1枚 2枚 3枚 4枚 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上
3,000以上 10,000以上
| | 軽井沢倶楽部発行の施設優待券(1泊朝食付1部屋5名まで・3月) 1枚贈呈 2枚贈呈 3枚贈呈
戸建住宅建築工事請負契約および戸建住宅増改築工事請負契約 並びに家具内装品等売買契約時の割引優待 建物本体価格の3%割引 建物本体価格の4%割引 | |
| | 1,000以上 | | お米券(3kg) | |
| | 1,000以上 | | 自社有機配合肥料「米太郎」で 栽培したコシヒカリ5kg | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 2,000以上 10,000以上 | | 800円相当の自社製品 1,600円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 1,800円相当の自社製品(2リットルイオン水8本入り1箱) | |
| | 1,000以上 3,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,500円相当の自社製品 下記いずれかを選択 (1)1,500円相当の自社製品(新製品・限定品等)を毎月(6ヶ月間) (2)1,500円相当の自社製品を選択方式にて毎月(6ヶ月間) | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※年間2試合まで(4〜6月で1試合+7月以降で1試合) (1)自社化粧品またはジュース詰合せ(3月) (2)神宮球場のヤクルトスワローズ主催プロ野球観戦優待証(9月) ※外野自由席・1試合2名まで ※対戦セリーグ5チーム各2試合+交流2試合 計12試合まで | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 | | 1,000円相当の惣菜引換券(1,000円券1枚) 5,000円相当の惣菜引換券(1,000円券5枚) 10,000円相当の柿安グルメフリーチョイス引換券※(10,000円券1枚) 20,000円相当の柿安グルメフリーチョイス引換券※(10,000円券2枚) ※すきやき用柿安牛(タレ付)、しゃぶしゃぶ用柿安牛(タレ付)、レス トラン利用券、しぐれ煮詰合わせ、ハム詰合わせ(各10,000円相当) の中から選択 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | お米券3kg相当(3月のみ) お米券5kg相当(3月・9月) お米券10kg相当(3月のみ・9月は1,000株以上と同様) | |
| | 1以上 | | 財務格付情報「OXPen」無償利用権付与 | |
| | 100以上 100以上 200以上 300以上 400以上 500以上 600以上 700以上 800以上 900以上 1,000以上 | | 5,000円相当の金券(500円券10枚・施設内で利用可能) 施設利用等優待券 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 7枚 8枚 9枚 10枚 (1)ルネサンス施設無料利用(1枚につき2名様(15歳以上)まで) ※レンタル用品一式(ウェア上下・タオル・シューズ)無料 (2)プロショップ商品20%割引(1回につき1枚利用可) (3)入会金無料(1枚につき何名でも可) | |
| | 1以上 2以上 5以上 | | (1)施設1時間無料券 (2)料理1品引換券 (1)10枚 (2)5枚 (1)20枚 (2)10枚 (1)30枚 (2)15枚 「コート・ダジュール」「CAPA(キャパ)」「メガトン古川店」「コート・ダジ ュール ダイニング」「快活CLUB」「RAKURAKU24」の各店舗で利用可 | |
| | 1以上 3以上 | | ベネフィットステーション(ホテル・旅館の優待宿泊、スポーツクラブ・ スポーツ・カルチャー教室・医療・健康管理・ライフケア等の割引サー ビス)の提供(1名分) スタンダードコースA ゴールドコースB ※9月は平成17年9月30日現在株主のみ | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品引換券 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社製品6本 自社製品12本 2,880円相当(3月) および 3,840円相当(9月)の自社製品
| |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当のクオカード(3月) 2,000円相当のクオカード(3月) 2,000円相当のクオカード(3月・9月) ※H14年9月30日現在の株主に限り100株及び500株以上でも進呈 | |
| | 1以上 | | 自社発行季刊誌「まんだらけZENBU」進呈 (3月)6月・9月発売分各1冊(計3,000円相当) (9月)12月・3月発売分各1冊(計3,000円相当) | |
| | 1,000以上 | | 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚) | |
| | 100以上 300以上 1,000以上 | | 3,000円相当の厳選食品 5,000円相当の厳選食品 10,000円相当のグルメ商品(5点から1点選択・配達日指定可能) | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の特別割引券(500円券10枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の食事優待券(1,000円券2枚)または米2kg 6,000円相当の食事優待券(1,000円券6枚)または米5kg 12,000円相当の食事優待券(1,000円券12枚)または米10kg | |
| | 100以上 | | お米券3kg | |
| | 1以上 | | 株主優待カードの発行 (1)レンタル料金50%割引(常時全品) (2)登録時ゲオポイント1,000P付与(1P=1円で利用可能) | |
| | 100以上 | | 3,000円相当のオリジナルギフト(10数種類から選択) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚) | |
| | 1,000以上 | | 10,000円相当の食事優待券(500円券20枚)または魚沼産コシヒカリ 「手打ちうどん久兵衛屋」及びゼンショーグループ各店舗(郊外型ファ ミリー牛丼店「すき家」、ファミリーレストラン「ココス」、焼肉レストラン「 宝島」、メキシカンディナーレストラン「エルトリート」、焼肉・しゃぶしゃ ぶ 「ぎゅあん」、焼肉「いちばん」、クオリティハンバーガー「ウェンディ ーズ」、手ごねハンバーグ・サラダバー「ビッグボーイ」、ファミリーレス トラン「ミルキーウェイ」、ステーキ・サラダバー「ヴィクトリアステーショ ン」、釜めし・焼とり「有頂天」)で利用可能 | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 4,000以上 6,000以上 10,000以上 100以上 | | JALUX商品券(自社通販カタログ「JAL World Shopping Club」、 全国空港店舗「BLUE SKY」で利用可) 2枚(1,000円券2枚) 4枚(1,000円券4枚) 7枚(1,000円券7枚) 10枚(1,000円券10枚) 12枚(1,000円券12枚) 14枚(1,000円券14枚) H17.3月末株主対象 上場3周年記念JALUX株主優待商品券3枚(1,000円券3枚) | |
| | 100以上 5,000以上 | | 5,000円相当の食料品(下記から1点選択) (1)輸入ワイン (2)日清オイリオ健康オイル及びヘルシープレミアムオイル詰合わせ (3)コーヒーセット 7,000円相当の食料品(下記から1点選択) (1)輸入ワイン (2)日清オイリオ健康オイル及びヘルシープレミアムオイル詰合わせ +チョコレート (3)コーヒーセット+チョコレート | |
| | 1以上 5以上 1以上 | | 飲食10%割引優待 飲食20%割引優待 「レストランひらまつ」「レストランひらまつ博多」「ラ レゼルヴ」「リスト ランテ アソ」「代官山ASOチェレステ」「ASOチェレステ日本橋店」「ア ルジェント アソ」「サンス・エ・サヴール」「ル・バエレンタル」「シンポ ジオン」で利用可 各種フェアへの有償招待(年数回・申込抽選) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当の図書カード 5,000円相当の図書カード 10,000円相当の図書カード | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 3,000円相当の自社商品券 または お米券(3kg) 5,000円相当の自社商品券 または お米券(5kg) 10,000円相当の自社商品券 または お米券(10kg) ※9月はH16.9月末株主のみ | |
| | 500以上 | | 1,500円相当の自社製品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 100以上 | | 3,000円相当の自社関連製品 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1,000以上 5,000以上 10,000以上 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 5,000円相当の自社製品 10,000円相当の自社製品 自社製品20%割引販売 | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 「味の民芸」「とんかつ民芸」「民芸茶屋」「ジンジン」 「焼肉工房 餤」の食事30%割引券(利用限度10,000円) 5枚 10枚 | |
| | 1,000以上 | | 5,000円相当の食事優待券 (500円券10枚・自社指定商品と交換可) | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1以上 | | 2,000円相当の自社グループ商品 | |
| | 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品(3月) 3,000円相当の自社製品(9月) | |
| | 1以上 5以上 15以上 | | 自社商品優待券(自社展開店舗での買物・飲食に利用可) 500円相当 2,500円相当 4,000円相当 | |
| | 1,000以上 | | 通信販売カタログ商品割引 衣料品1点目28%割引2点目以降10%割引・紙製品5%割引 | |
| | 100以上 500以上 | | 5,000円相当の食事優待券 25,000円相当の食事優待券 自社全店舗及びコロワイドグループ全店舗で利用可能 (500株以上所有の場合、食事優待券と引換えにギフトセットを進呈) | |
| | 1以上 5以上 10以上 100以上 | | 自社子会社(洋菓子のヒロタ)商品引換券 ※引換が困難な場合は、引換券の返送により指定商品進呈 1,000円相当 2,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 5以上 10以上 | | 2,000円相当の食事優待券 12,000円相当の食事優待券 25,000円相当の食事優待券 | |
| | 1,000以上 3,000以上 1,000以上 | | 3,000円相当のワコールエッセンスチェック(自社商品券) 5,000円相当のワコールエッセンスチェック(自社商品券) カタログ販売商品20%割引優待(希望者にカタログ送付) | |
| | 1,000以上 | | (1)3,000円相当の自社製品(3月) (2)自社特製カレンダー(9月) | |
| | 100以上 | | 「乗換案内PREMIUM」半年間利用権(1株主1アカウント) | |
| | 1以上 | | 1,000円相当の自社作品キャラクター図書カード | |
| | 500以上 | | 自社フィルムを使用した食品詰合せ | |
| | 1,000以上 | | 新米魚沼産コシヒカリ5kg | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 3,000以上 5,000以上 10,000以上 | | 500円相当の図書券 1,000円相当の全国デパート共通商品券 2,000円相当の全国デパート共通商品券 3,000円相当の全国デパート共通商品券 5,000円相当の全国デパート共通商品券 10,000円相当の全国デパート共通商品券 | |
| | 100以上 | | (1)自社主催コンサート・試写会・イベント等招待(応募抽選) (2)自社オリジナル商品「OneYearCD」(9月) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 自社開講講座受講料10%割引優待券 (利用日を含む直前1年間で合計4回まで利用可) 1枚 2枚 | |
| | 全株主 100以上 1,000以上 全株主 100以上 1,000以上 | | 500円相当のぴあオリジナル音楽ギフトカード(500円券1枚) 2,000円相当のチケットぴあギフトカード 5,000円相当のチケットぴあギフトカード 2期連続(1年超)以上株主名簿記載株主の場合 1,000円相当のぴあオリジナル音楽ギフトカード(500円券2枚) 4,000円相当のチケットぴあギフトカード 10,000円相当のチケットぴあギフトカード | |
| | 100以上 | | 自社製作ゲームソフト1本 | |
| | 1以上 11以上 51以上 | | 自社子会社(UCC Nexyz.)カタログギフト券 1,000円相当 3,000円相当 5,000円相当 | |
| | 1以上 | | (1)10,000円相当の株主優待券1枚 2期連続以上株主名簿記載の株主(中間期末日及び期末日現在の 株主名簿に連続3回以上記載された株主)の場合は2枚進呈 「ラ・パルレ」「デッドシースパ」「ネイルサロン」の各店で利用可 (2)20,000円相当の入会金無料券1枚 (3)ラ・パルレ商品 | |
| | 1,000以上 | | 自社製品40%割引販売 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品 2,000円相当の自社製品 3,000円相当の自社製品 | |
| | 1,000以上 | | 12,800円相当の栄養食品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 4,500円相当の金券(100株増加毎4,500円相当の金券追加) 一律45,000円相当の金券 ※コナミスポーツクラブ全施設にて現金同様に利用可 | |
| | 500以上 5,000以上 | | 宮城県産米ひとめぼれ5kg 宮城県産米ひとめぼれ10kg | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | お米券3kg お米券5kg お米券10kg | |
| | 100以上 200以上 300以上 400以上 500以上 3,000以上 | | オリジナル1dayパスポート 東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのいづれかで利用可 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 2,000円相当の優待券1枚 6,000円相当の優待券1枚 6,000円相当の優待券2枚 | |
| | 1以上 5以上 | | (1)株主優待カード ・ボウリング 1ゲーム150円割引、投げ放題料金200円割引 ・カラオケ 常時180円/30分 ・ビリヤード・ダーツ 420円(基本1時間)延長70円/10分 ・レジャスタ・スポッチャ 3時間パック通常料金より200円割引 (2)ボウリング招待券 ・本券1枚でボウリング1ゲーム無料サービス ・または 本券3枚でスポッチャ3時間無料サービス (1)1枚 (2)3枚 (1)1枚 (2)6枚 | |
| | 1以上 51以上 101以上 151以上 1以上 | | 創立20周年記念株主特別優待(H16.9末現在株主対象) 子会社日本エデュネットの事業「インターネットTV電話個別指導シス テム『ハローe先生』スターターキット」特別優待販売 8,000円(定価より16,000円割引) 4,000円(定価より20,000円割引) 2,000円(定価より22,000円割引) 無償(定価より24,000円割引) 上記スターターキット申込者に対し30分無料体験カード進呈 子会社スクールツアーシップが運営する合宿・体験学習による人格 情操教育への特別優遇特典(30%割引券1枚) | |
| | 1以上 | | 介護付有料老人ホーム入居金割引優待券(1,000,000円相当) 「コムスンホームはるひ野」「コムスンホーム立川」および「優待期間 中に新規開設するコムスンホーム」の新規募集時に利用可 (※H15.9.24現在株主対象) | |
| | 100以上 | | 自社製作ゲームソフト1本 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当のグルメギフト券 10,000円相当のグルメギフト券 | |
| | 100以上 | | 2,000円相当のJCBギフトカード | |
| | 1以上 6以上 20以上 60以上 | | ミュージックギフトカード(500円券) 1枚 2枚 4枚 10枚 | |
| | 100以上 200以上 100以上 | | 自社施設優待券3枚 自社施設優待券6枚 フィットネスクラブ及び各種スクール入会金無料・フィットネスクラブ等 施設無料体験・プロショップ販売商品20%割引・フィットネスチェック& カウンセリング・お子様向け短期教室50%割引(水泳・体育)・ボート ライセンス取得講習料10%割引・ダイビングライセンス取得講習料50 %割引・エステティックサロン「オーシャンスパ」20%割引・託児所「ピ テロセントラルチャイルドケアセンター」お預かり料金の会員価格提供 ・旅行商品割引(当社取扱商品は5%割引・当社主催商品は会員価 格優待) 1年以上自社施設の会員を継続している株主への追加優待 (1)在籍店舗での有料プログラム(ペアストレッチ・スイムプライベート レッスン)の1回無料体験 (2)自社所属選手(水泳・体操)の合宿、練習見学会ならびに選手との 交流会へ招待 (3)セントラルスポーツ研究所(CIS)研究員による「測定・カウンセリン グイベント」へ招待 (4)ホノルルマラソンのフルマラソン参加者にキネシオテーピングを無 料実施(4,000円相当) | |
| | 1以上 5以上
| | レストランカラオケ株主優待券 ルーム料金1,000円割引券15枚(15,000円相当) ルーム料金1,000円割引券45枚(45,000円相当) 5名以下利用時は2枚まで、6名以上利用時は利用枚数制限なし | |
| | 1以上 | | 下記より選択 (1)WOWOW視聴割引(視聴料3ヶ月分無料) (2)WOWOW関連グッズ(指定商品から1点選択) | |
| | 100以上 1,000以上 | | 2,000円相当の自社製品 20,000円相当の自社製品(カタログから自由選択可) ※1,000株未満の株主優待:H17.9.20現在株主以降より実施 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当の自社製品詰合せ(3月のみ) 3,000円相当の自社製品詰合せ(3月・9月) | |
| | 100以上 | | 2,000円相当の千葉県特産品 | |
| | 100以上 | | 4,000円相当の食品詰め合わせ | |
| | 100以上 | | グループ会社キャラバンが指定するアウトドア用品の通信販売割引 優待(3月・9月)・グループ会社アールアンドアールフジクラでのゴル フクラブリシャフトまたはオーダークラブ20%割引優待券3枚(9月) | |
| | 1,000以上 | | 自社製品のカタログ優待割引 | |
| | 1,000以上 100以上 1,000以上 | | お米券5kg H18.3.31以降 お米券2kg お米券5kg | |
| | 全株主 | | 自社グループ製品30-45%割引 | |
| | 100以上 | | お米券6kg | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の自社オリジナル「クオカード」 | |
| | 100以上 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 3月:自社オリジナル企画品 9月:自社グループ経営ホテル宿泊30%割引優待券 (1)ホテルマーキーズ (2)マーキーズサウステラス (1)2枚(2)1枚 (1)4枚(2)1枚 (1)6枚(2)1枚 | |
| | 100以上 | | 1,000円相当の図書カード | |
| | 1,000以上 5,000以上 | | 自社カレンダー 自社カレンダー及び3,000円相当の大分県一村一品名産品 | |
| | 100以上 1,000以上 5,000以上 | | お米券(2kg) お米券(5kg) お米券(10kg) ※9月はH17年9月末株主のみ対象 | |
| | 1,000以上 | | 新潟魚沼産コシヒカリ4kg(9月は新規株主のみ) | |
| | 1,000以上 | | 「北澤美術館」招待券2枚(3月) 「北澤美術館」カレンダー(9月) | |
| | 1,000以上 | | 自社オリジナルカレンダー | |
| | 100以上 | | 2,500円相当の商品またはクオカード | |
| | 全株主 | | 自社製品優待割引(10%以上) | |
| | 1,000以上 | | 自社オリジナルカレンダー | |
| | 100以上 1,000以上 | | 3,000円相当の商品 5,000円相当の商品 | |
| | 100以上 1,000以上 | | (3月)1,000円相当のQUOカード (3月)3,000円相当のQUOカード (9月)1,000円相当の図書券 | |
| | 100以上 | | 2,500円相当の地元特産品 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 1,500円相当の優待食事券 8,000円相当の優待食事券 16,000円相当の優待食事券 ※フーズネットが展開する店舗では使用不可 | |
| | 100以上 500以上 2,000以上 | | 買物10%割引優待券 (1枚につき買物上限10,000円・クレジットカード利用時は8%割引) 10枚 25枚 50枚 | |
| | 100以上 | | 自社ヘアケアセット | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の「JCBギフト券」 | |
| | 100以上 | | ふるさと小包「花鳥風月」フリーチョイスギフトカード(3,000円相当) | |
| | 100以上 1,000以上 3,000以上 | | 買物20%割引優待券 3枚 5枚 10枚 | |
| | 100以上 1,000以上 | | 1,000円相当のパレットプラザご利用券(500円券2枚) 2,000円相当のパレットプラザご利用券(500円券4枚) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 買物優待券(300円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 8枚 25枚 50枚 | |
| | 1,000以上 | | 15,000円相当の買物優待券 (300円券50枚・1,000円毎に1枚利用可) | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 自社店舗食事優待券(1,000円券) (飲食1回につき1人1枚利用可・金土曜日、祝日前日は利用不可) 6枚 12枚 15枚 自社グループ全店舗で利用可能(居食屋「和民」、語らい処「坐・和民 」、海鮮処「和民市場」、居食屋「手づくり厨房」、居食屋「和み亭」、炭 火焼ダイニング「わたみん家」、japanese dining「ゴハン」、ごはん酒房 「然の家」、レストラン&アメリカンバー「T.G.I. Friday's」) ※優待券にかわり自社契約産地の産直品も可能 ※優待券のかわりに、NPO法人スクールエイドジャパンへの寄付を希 望する所有株式数100株以上の株主に対し、1,000円券6枚にて1,800 円分、12枚にて3,600円分、15枚にて4,500円分の寄付の申込みを受 け付ける。寄付を頂いた株主に対し、寄付により建設したカンボジアの 学校の写真付ポストカードを贈呈する。 | |
| | 100以上 1,000以上 | | (1)タラサ志摩ホテル&リゾート宿泊無料券(2名1室) (2)タラサ志摩ホテル&リゾート平日限定無料宿泊券(2名1室) (3)タラソテラピー20%割引券(同伴者含め1回限り) (1)1枚 (2)1枚 (3)1枚 (1)2枚 (2)2枚 (3)2枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当の食事優待券(1,000円券3枚) 15,000円相当の食事優待券(1,000円券15枚) (1)25,000円相当の食事優待券(1,000円券25枚) (2)20%割引優待券3枚 (3)自社製品 ※食事優待券は自社グループ全店舗(「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」 「ごちそうマルシェ」「海鮮マルシェ」「串まん」「八右衛門」「ごんまる」 「樂待庵」「げんちゃん」「めんやとりや」「なりきりパラダイス」)で飲食 1回につき1人1枚利用可 ※割引優待券は自社直営全店舗(「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「ご ちそうマルシェ」「海鮮マルシェ」「串まん」「八右衛門」「ごんまる」「樂 待庵」「めんやとりや」「なりきりパラダイス」)で利用可 | |
| | 100以上 200以上 500以上 1,000以上 5,000以上 | | メガネ一式50%割引券(コンタクトレンズ、補聴器等を除く) 1枚 2枚 3枚 4枚 8枚 | |
| | 100以上 500以上 1,000以上 | | 3,000円相当の食事優待券(500円券6枚) 6,000円相当の食事優待券(500円券12枚) 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚) 郊外型ファミリー牛丼店「すき家」、ファミリーレストラン「ココス」、焼肉 レストラン「宝島」、メキシカンディナーレストラン「エルトリート」、焼肉・ しゃぶしゃぶ「ぎゅあん」、焼肉「いちばん」、クオリティハンバーガー「 ウェンディーズ」、手ごねハンバーグ・サラダバー「ビッグボーイ」、ファ ミリーレストラン「ミルキーウェイ」、ステーキ・サラダバー「ヴィクトリア・ ステーション」、釜めし・焼とり「有頂天」、打ちたてうどん「久兵衛屋」 の各店で利用可 | |
| | 1,000以上 | | 3,000円相当の「花とみどりのギフト券」 | |
| | 100以上 1,000以上 10,000以上 | | 2,000円相当の自社取扱商品 5,000円相当の自社取扱商品 10,000円相当の自社取扱商品 | |
| | 1,000以上 | | 12,000円相当の食事優待券(500円券24枚) オリジナルギフトセット(自家製キムチ・焼肉たれ・お米等)と交換可
| | | |